Tarifas · Temporada 2025–2026
Tarifario de temporada
Valores en dólares publicados por el hotel, con desayuno buffet incluido. Consulte por precios especiales para grupos.
| Habitación USD | lun 01/12/25 a mar 23/12/25 | mié 24/12/25 a sáb 10/01/26 | dom 11/01/26 a sáb 31/01/26 | dom 01/02/26 a vie 13/02/26 | Carnavalsáb 14/02/26 a lun 16/02/26 | mar 17/02/26 a sáb 28/02/26 | dom 01/03/26 a jue 05/03/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble Standard | 90 | 140 | 135 | 130 | 140 | 130 | 90 |
| Doble Superior | 105 | 170 | 165 | 150 | 170 | 150 | 105 |
| Triple Standard | 120 | 170 | 165 | 150 | 170 | 150 | 120 |
| Triple Superior | 135 | 195 | 190 | 180 | 195 | 180 | 135 |
| Cuádruple Superior | 165 | 230 | 220 | 205 | 230 | 205 | 165 |
| Quíntuple Superior | 180 | 245 | 240 | 230 | 245 | 230 | 180 |
| Doble Turística | 80 | 120 | 115 | 110 | 120 | 110 | 80 |
| Cuádruple Turística | 140 | 195 | 190 | 185 | 195 | 185 | 140 |
Deslice la tabla hacia los costados para ver todos los períodos.
Observaciones
- Desayuno buffet incluido.
- Menores de 0 a 2 años: cuna USD 16.
- Consulte por precios especiales para grupos.
Promociones
Válidas del 01/12/2025 al 23/12/2025
7x5
Se aloja 7 noches, abona 5.
4x3
Se aloja 4 noches, abona 3. Aplicable de domingo a jueves (no puede aplicarse a noches de viernes y sábado).
Promociones
Válida del 24/12/2025 al 05/03/2026
7x6
Se aloja 7 noches, abona 6 (la noche gratis es la de menor valor).
Reservas
Armar estadía
Calcule su estadía con estas tarifas
Se aceptan reservas para estadías mayores a tres noches; en caso de cancelación, el importe correspondiente a la seña no será reintegrado, quedando a favor del huésped para futuras estadías sujetas a disponibilidad del hotel.